Passa alle informazioni sul prodotto
€920,00
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone AI |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,3 pollici / 16 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Tipo di display | Display OLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
| Particolarità del display | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Materiale del display | Ceramic Shield Glass 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 460 ppi |
| Screen-to-body ratio | 90,1 % |
| Luminosità | 2.000 cd/m² |
| Contrasto | 2.000.000:1 |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Dual camera, Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica |
| Fotocamera 1 | 48MP, f/1,6, Grandangolare, OIS |
| Fotocamera 2 | 48MP, Ultra grandangolare, 120°, f/2,2 |
| Flash | LED Dual Tone |
| Funzioni di messa a fuoco | Dual Pixel autofocus, Phase Detection Autofocus (PDAF), Autofocus continuo |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Zoom ottico | 2 x |
| Zoom digitale | 10 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama, Slow motion, Time-lapse, Registrazione stereo, Macro, Effetto Bokeh, Funzioni IA, Riconoscimento del sorriso, Modalità notturna, Modalità ritratto, Modalità professionale, Modalità automatica, Correzione occhi rossi, Modalità raffica, Riconoscimento scena |
| Registrazione video fotocamera posteriore | 4K (60/30/25/24fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 18MP, Grandangolare, f/1,9, 23mm |
| Flash anteriore | Flash display |
| Funzione fotocamera anteriore | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Produttore del processore | Apple |
| Tipo di processore | A19 |
| Core processore | Hexa-core |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | eSIM, Nano-SIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, Barometro, Sensore di luminosità |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | iOS 26 |
| Sistema operativo installato | iOS 26 |
| Funzioni IA | Apple Intelligence |
| Intelligenza artificiale integrata | Visual Intelligence |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versioni Bluetooth | 5.3, 6.0 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0, DisplayPort |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | bordo in alluminio, vetro temperato |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Regolazione del volume, Tasto accensione/spegnimento, Bottone fotocamera, Tasti funzione |
| Peso | 177 g |
| Altezza | 149,6 mm |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 3.692 mAh |
| Batteria | ioni di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida, Batteria wireless, MagSafe |
| Tempo di ricarica della batteria | 50% in 20 min |
| Specifiche corrente di carica | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Riproduzione audio | fino a 80 ore |
| Altre caratteristiche | |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 41h 0min |
| Reliability class | B |
| repairability class | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| ingress protection rating | IP68 |
| Accessibilità | Modalità ad una mano, Vivavoce, Compatibile con apparecchi acustici, Comando vocale, Supporto TTY, Vibrazione |
| Sicurezza integrata | Riconoscimento facciale |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Manuale |